기관별 통계
총 바이알 수: 413,492개
인체유래물 종류별 통계
총 바이알 수: 413,492개
| 인체자원 종류 | 바이알 수 |
|---|---|
| Plasma | 137,593개 |
| Fresh frozen tissue | 83,837개 |
| Serum | 75,380개 |
| Buffy coat | 49,113개 |
| Whole blood | 30,163개 |
| Urine | 20,541개 |
| OCT-embedded tissue | 6,204개 |
| Bronchoalveolar lavage fluid (BLF) | 2,907개 |
| 기타 | 7,754개 |
| 합계 | 413,492개 |
질환별 통계
총 바이알 수: 413,492개
| 질환명 | 바이알 수 |
|---|---|
| Neoplastic Diseases | 214,136개 |
| Non-Neoplastic Diseases | 101,489개 |
| Normal | 97,867개 |
| 합계 | 413,492개 |
