기관별 통계
총 바이알 수: 466,398개
인체유래물 종류별 통계
총 바이알 수: 466,398개
| 인체자원 종류 | 바이알 수 |
|---|---|
| Plasma | 140,463개 |
| Fresh frozen tissue | 89,943개 |
| Serum | 80,265개 |
| Buffy coat | 49,528개 |
| Paraffine tissue | 34,833개 |
| Whole blood | 31,747개 |
| Urine | 21,388개 |
| OCT-embedded tissue | 6,296개 |
| 기타 | 11,935개 |
| 합계 | 466,398개 |
질환별 통계
총 바이알 수: 466,398개
| 질환명 | 바이알 수 |
|---|---|
| Neoplastic Diseases | 254,223개 |
| Non-Neoplastic Diseases | 106,304개 |
| Normal | 105,871개 |
| 합계 | 466,398개 |
