※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 비소세포성 폐암 |
| 83 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 방광의 요로상피세포암종 |
| 82 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 비소세포성 폐암 |
| 81 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 80 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 전** | 악성 신경교종 |
| 79 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 방광암 |
| 78 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 전** | 악성 신경교종 |
| 77 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 전** | 악성 신경교종 |
| 76 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 75 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 74 | 2018 | 전혈, 조직 | 의정부성모병원 | 의정부성모병원 | 송** | 부인과 양성질환 |
| 73 | 2018 | 전혈, 조직 | 의정부성모병원 | 의정부성모병원 | 이** | 피부암 |
| 72 | 2017 | 혈청 | 성바오로병원 | 성바오로병원 | 이** | 만성폐쇄성폐질환 |
| 71 | 2017 | 조직, 혈장 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 주** | 두경부암 |
| 70 | 2017 | 조직, 전혈 | 의정부성모병원 | 의정부성모병원 | 송** | 자궁암 |
