※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2018 | 혈청 | 서울성모병원 | 성의교정 | 박** | 위암 |
| 113 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 삼중음성유방암 |
| 112 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 111 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 110 | 2018 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 건선 |
| 109 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 양성, 악성 피부종양 |
| 108 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 광범위 자궁내막증에서 기원한 선육종 |
| 107 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 양성, 악성 피부종양 |
| 106 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선유두암종 |
| 105 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피, 건선, 탈모 |
| 104 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 삼중음성유방암 |
| 103 | 2018 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선유두암종 |
| 102 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선유두암종 |
| 101 | 2018 | 혈장 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 급성 백혈병 |
| 100 | 2018 | 조직, 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 만성폐색성폐질환 |
