※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 두경부 편평세포암 |
| 158 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 비소세포성 폐암 |
| 157 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 양성, 악성 피부종양 |
| 156 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 155 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 154 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 | 이** | 대장암 |
| 153 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 152 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 골격외 골연골종 |
| 151 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 전이성 유방암 뇌전이 |
| 150 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 윤** | 간세포암 |
| 149 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 임** | 갑상선암 |
| 148 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 147 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 146 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 | 이** | 대장암 |
| 145 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
