※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | Pericytoma |
| 173 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 임** | 갑상선암 |
| 172 | 2019 | 혈장, 세포 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 만성 피부소양증 |
| 171 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 170 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피, 건선, 탈모 |
| 169 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 168 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 전** | 뇌교모세포종 |
| 167 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 전** | 뇌교모세포종 |
| 166 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 165 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 광선각화증, 보웬병, 편평세포암, 기저세포암 |
| 164 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 신장 이식을 받은 환자에게서의 위선종 |
| 163 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 양성, 악성 피부종양 |
| 162 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 오**(김*** | 광선각화증, 보웬병, 편평세포암, 기저세포암 |
| 161 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 신장암 |
| 160 | 2019 | 연막 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 재생불량성 빈혈 |
