※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2019 | 조직,혈장,파라핀 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 박** | 건선 |
| 188 | 2019 | 전혈, 조직 | 의정부성모병원 | 의정부성모병원 | 이** | 대장암 |
| 187 | 2019 | 전혈, 조직 | 의정부성모병원 | 의정부성모병원 | 이** | 피부암 |
| 186 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 방광의 요로상피세포암종 |
| 185 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 184 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 위암 |
| 183 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 홍** | 제한형 병기의 소세포폐암 |
| 182 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 전** | 악성 신경교종 |
| 181 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 위암 |
| 180 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 편도절제술 후 보관된 편도조직 |
| 179 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | Pericytoma |
| 178 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 177 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 176 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 175 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 통풍 관절염 |
