※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 428 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 자궁내막증 |
| 427 | 2023 | Serum | 서울성모병원 | 가톨릭의대 | 박** | 정상군 |
| 426 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 방광암 |
| 425 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 신장암 |
| 424 | 2023 | 파라핀,DNA,신선동결조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 423 | 2023 | Urine | 서울성모병원 | 제놀루션 | 신** | 방광암 |
| 422 | 2023 | Whole blood | 서울성모병원 | 한국생명공학연구원 | 조** | 아토피피부염 |
| 421 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 신** | 갑상선암 |
| 420 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 성** | 폐암 |
| 419 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 성** | 폐암 |
| 418 | 2023 | Serum | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 오** | 코로나19(백신접종후) |
| 417 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 폐암 |
| 416 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 폐암 |
| 415 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피피부염 |
