※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2014 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 성의교정 | 이** | 조기암 및 발암기전 연구 |
| 8 | 2014 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 성의교정 | 이** | 희귀양성종양 |
| 7 | 2014 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 폐암 |
| 6 | 2014 | 조직 | 서울성모병원 | 포항공과대학교 | 성** | 고형암 |
| 5 | 2014 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 성의교정 | 이** | 유방암 |
| 4 | 2014 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 대장암 |
| 3 | 2013 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 성의교정 | 조** | 발암기전 연구 |
| 2 | 2013 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 성의교정 | 이** | 암 유전체 연구 |
| 1 | 2013 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 홍** | 폐암 |
