※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 전립선암 |
| 518 | 2025 | 신선조직 | 서울성모병원 | 가톨릭의대 | 이** | EBV 감염 위암 |
| 517 | 2025 | 혈장 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피 |
| 516 | 2025 | 혈청 | 서울성모병원 | 가톨릭의대 | 오** | 보체 활성화 |
| 515 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 514 | 2025 | 골수세포 | 서울성모병원 | 파마리서치 | 엄** | 백혈병 |
| 513 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 비소세포성 폐암 |
| 512 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 결핵 |
| 511 | 2025 | 신선조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 고** | 악성종양과 구강 |
| 510 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 고** | 치주병원균 |
| 509 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 508 | 2025 | 전혈 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피 |
| 507 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 506 | 2025 | 신선조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 신** | 태반 |
| 505 | 2025 | 파라핀블록 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 박** | 자궁경부암 |
