※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2018 | 혈청 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선 결절 |
| 128 | 2018 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 성의교정 | 이** | 간암 |
| 127 | 2018 | 방수천자 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 망막정맥폐쇄 반부종 |
| 126 | 2018 | 방수천자 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 망막정맥폐쇄 반부종 |
| 125 | 2018 | 전혈 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 이명 |
| 124 | 2018 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 간세포암 |
| 123 | 2018 | 전혈 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 이명 |
| 122 | 2018 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 간세포암 |
| 121 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 120 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 삼중음성유방암 |
| 119 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 채** | 삼중음성유방암 |
| 118 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 117 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 나병, 골외 연골종 |
| 116 | 2018 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 간세포암 |
| 115 | 2018 | 혈청 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 비소세포성 폐암 |
