※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 피지모반 및 이차 종양 |
| 143 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 142 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 진행/전이성 위암 |
| 141 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 홍**/이** | 제한형 병기의 소세포폐암 |
| 140 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 혈액기반 생체검사를 위한 고민감도 표적유전자 선별 키트개발 |
| 139 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 혈액기반 생체검사를 위한 고민감도 표적유전자 선별 키트개발 |
| 138 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 137 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 홍** | 폐암 |
| 136 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 비소세포성 폐암 |
| 135 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 134 | 2019 | 파라핀 조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 김** | 두경부 편평세포암 |
| 133 | 2019 | 혈청 | 의정부성모병원 | 의정부성모병원 | 김** | 임신성 당뇨 |
| 132 | 2018 | 혈청 | 성바오로병원 | 서울성모병원 | 이** | 만성폐쇄성폐질환 |
| 131 | 2018 | 혈청 | 성바오로병원 | 성바오로병원 | 강** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
| 130 | 2018 | 혈청 | 성바오로병원 | 성바오로병원 | 김** | 모반 |
