※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 두경부 편평세포암 |
| 158 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 비소세포성 폐암 |
| 157 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 양성, 악성 피부종양 |
| 156 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 155 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 154 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 | 이** | 대장암 |
| 153 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 152 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 골격외 골연골종 |
| 151 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 전이성 유방암 뇌전이 |
| 150 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 윤** | 간세포암 |
| 149 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 임** | 갑상선암 |
| 148 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 147 | 2019 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 146 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 가톨릭대학교 | 이** | 대장암 |
| 145 | 2019 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
