※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 진행/전이성 위암 |
| 233 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 232 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 피지모반 및 이차 종양 |
| 231 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 신장암 |
| 230 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 229 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 228 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 227 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 EGFR 변이 폐선암 |
| 226 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 225 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 224 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 복막전이가 있는 진행성 위암 |
| 223 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 신장암 |
| 222 | 2020 | 파라핀 조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 이** | 전립선암 |
| 221 | 2020 | 조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 이** | 난소암 |
| 220 | 2020 | 파라핀 조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 김** | 자궁근종 |
