※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 췌장암 |
| 248 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 247 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 246 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 245 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 EGFR 변이 폐선암 |
| 244 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 243 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 소화기 악성 흑색종, 비정형적 위장관기질종양 |
| 242 | 2020 | 연막 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 급성 백혈병 |
| 241 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 240 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 안스** | 악성 신경교종 |
| 239 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 대장암 |
| 238 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 빅데이터 분석 기반 면역항암제의 효능 및 독성 예측 플랫폼 구축 |
| 237 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 236 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 EGFR 변이 폐선암 |
| 235 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
