※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 한** | 중증아토피피부염 |
| 533 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 문** | 전립선암 |
| 532 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 성** | 신경내분비암 |
| 531 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 구인두암 |
| 530 | 2025 | 연막 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 면역조절 단백질 발현 |
| 529 | 2025 | 질분비물 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | HPV |
| 528 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 자궁내막암 |
| 527 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 송** | 건선 |
| 526 | 2025 | 혈청 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 백일해 면역 |
| 525 | 2025 | 전혈 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 구** | 살균제 건강 모니터링 |
| 524 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 523 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 위암 |
| 522 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 의정부성모병원 | 이** | 탈모 |
| 521 | 2025 | 소변 | 서울성모병원 | 솔루엠 헬스케어 | 윤** | 대사체 |
| 520 | 2025 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
