※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 방** | 피부편평세포암 |
| 308 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 자궁내막암 |
| 307 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 피부편평세포암 |
| 306 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 윤** | 간질환 |
| 305 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 304 | 2021 | 조직 | 인천성모병원 | 인천성모병원 | 우** | 피부 질환 |
| 303 | 2021 | 체액 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 김** | 노화에 따른 폐 손상 |
| 302 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 이** | 비소세포성 폐암 |
| 301 | 2021 | 파라핀조직 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 고** | 폐암 |
| 300 | 2021 | 혈청, 파라핀조직 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 이** | 폐암 |
| 299 | 2021 | 파라핀조직 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 이** | 폐암 |
| 298 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 김** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
| 297 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 김** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
| 296 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 이** | 비소세포성 폐암 |
| 295 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 허** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
