※ Based on research project title (duplicates excluded; multi-year projects listed by year)
TOTAL : 549
| No. | Year | Type of bioresource | Distributing biobank | PI's institution | PI | Research field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 특발성 폐섬유증 |
| 323 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 빅데이터 분석 기반 면역항암제의 효능 및 독성 예측 플랫폼 구축 |
| 322 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 EGFR 변이 폐선암 |
| 321 | 2021 | 혈청 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 위암 |
| 320 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 두경부 편평상피 세포암 |
| 319 | 2021 | 조직,파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 고** | 소화기계 검체 내의 치주병원균 |
| 318 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 전이성 유방암 뇌전이 |
| 317 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 전신홍반루푸스 환자 |
| 316 | 2021 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 315 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 장** | 간암 |
| 314 | 2021 | 체액 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 정상 및 신경퇴행성질환 |
| 313 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 홍** | 폐암 |
| 312 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 소화기암 |
| 311 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 대장암 |
| 310 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 위암 |
