TOTAL : 263 개
| 번호 | 기관명 | 교육종류 | 교육기간 | 참가인원 | 교육명 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 서울성모병원 | 참여 | 2015-03-31 ~ 2015-03-31 | 2 | 바이오뱅크연구회 집담회 | Biobank 연구회 |
| 62 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 주관 | 2015-03-13 ~ 2015-03-13 | 6 | 중앙은행 & 서울성모인체유래물은행 조인트 교육 | 가톨릭중앙의료원 |
| 61 | 서울성모병원 | 주관 | 2015-03-13 ~ 2015-03-13 | 6 | 중앙은행 & 서울성모인체유래물은행 조인트 교육 | 가톨릭중앙의료원 |
| 60 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2014-12-10 ~ 2014-12-10 | 2 | 인체유래물은행 활성화를 위한 심포지엄-BIMS 3.0소개 및 활용지원- | 보건복지부 |
| 59 | 서울성모병원 | 참여 | 2014-12-10 ~ 2014-12-10 | 2 | 인체유래물은행 활성화를 위한 심포지엄-BIMS 3.0소개 및 활용지원- | 보건복지부 |
| 58 | 성빈센트병원 | 이수 | 2014-12-04 ~ 2014-12-04 | 3 | 2014년도 하반기 연구자를 위한 워크샵 | 성빈센트병원 임상시험센터 |
| 57 | 성빈센트병원 | 참여 | 2014-11-22 ~ 2014-11-22 | 2 | 병리과 질관리 실사위원·피검기관 교육 | 대한병리학회 |
| 56 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2014-11-12 ~ 2014-11-12 | 2 | BioBank Seminar | 삼성병원 |
| 55 | 서울성모병원 | 참여 | 2014-11-12 ~ 2014-11-12 | 2 | BioBank Seminar"바이오뱅크 품질경영" | 삼성병원 |
| 54 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 이수 | 2014-10-17 ~ 2014-10-17 | 1 | 온라인 IRB e-learning (생명윤리/IRB위원) Ver.2 | 가톨릭중앙의료원 |
