TOTAL : 263 개
| 번호 | 기관명 | 교육종류 | 교육기간 | 참가인원 | 교육명 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 이수 | 2016-02-17 ~ 2016-02-17 | 1 | 2016년 인체유래물은행 실무자과정 | 한국보건복지인력개발원 |
| 102 | 서울성모병원 | 이수 | 2016-02-17 ~ 2016-02-17 | 1 | 2016년 인체유래물은행 실무자과정 | 한국보건복지인력개발원 |
| 101 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-02-03 ~ 2016-02-03 | 1 | 인체유래물은행 운영 및 제도 개선 마련을 위한 간담회 | 질병관리본부 |
| 100 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2016-02-03 ~ 2016-02-03 | 2 | 인체유래물은행 운영 및 제도 개선 마련을 위한 간담회 | 질병관리본부 |
| 99 | 서울성모병원 | 참여 | 2016-02-03 ~ 2016-02-03 | 1 | 인체유래물은행 운영 및 제도 개선 마련을 위한 간담회 | 질병관리본부 |
| 98 | 성빈센트병원 | 이수 | 2015-12-21 ~ 2015-12-21 | 3 | 2015년도 하반기 연구자를 위한 워크샵 주제: 인체유래물은행의 역할 및 개인정보보호 연자: 최현주 인체유래물은행장 | 성빈센트병원 임상시험센터 |
| 97 | 서울성모병원 | 참여 | 2015-12-09 ~ 2015-01-10 | 1 | 인체자원은행 정보관리 시스템 교육 | 질병관리본부 |
| 96 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2015-11-23 ~ 2015-11-23 | 2 | 한국인체자원은행 사업 기획 워크샵 | 보건복지부 |
| 95 | 서울성모병원 | 참여 | 2015-11-23 ~ 2015-11-23 | 2 | 한국인체자원은행 사업 기획 워크샵 | 보건복지부 |
| 94 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2015-11-12 ~ 2015-11-12 | 2 | 2015년 한국인체자원은행협의회 심포지움 | 질병관리본부 |
