※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 피부 편평세포암 |
| 268 | 2020 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 진행성 갑상선암 |
| 267 | 2020 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 진행성 갑상선암 |
| 266 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 건선, 백반증, 국소경피증 |
| 265 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 빅데이터 분석 기반 면역항암제의 효능 및 독성 예측 플랫폼 구축 |
| 264 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 피지모반 및 이차 종양 |
| 263 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 빅데이터 분석 기반 면역항암제의 효능 및 독성 예측 플랫폼 구축 |
| 262 | 2020 | 혈장 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 조혈모세포 공여자들에서 과립구집락자극인자 투여 전 후 인지기능변화 |
| 261 | 2020 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 260 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 삼중음성유방암 |
