※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 대장 톱니모양 용종 |
| 278 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 빅데이터 분석 기반 면역항암제의 효능 및 독성 예측 플랫폼 구축 |
| 277 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 276 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 삼중음성유방암 |
| 275 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 문** | 호르몬 불응성 전립선암 |
| 274 | 2020 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 진행성 갑상선암 |
| 273 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 방** | 정상피부에서 기저세포암 또는 편평세포암으로의 암진화 |
| 272 | 2020 | 혈장 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 박** | 조혈모세포 공여자들에서 과립구집락자극인자 투여 전 후 인지기능변화 |
| 271 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 삼중음성유방암 |
| 270 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 소화기암 |
