※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 췌장암 |
| 248 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 247 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 246 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 245 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 진행성 EGFR 변이 폐선암 |
| 244 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 하** | 비근침윤성방광암 |
| 243 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 소화기 악성 흑색종, 비정형적 위장관기질종양 |
| 242 | 2020 | 연막 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 급성 백혈병 |
| 241 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 240 | 2020 | 파라핀 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 안스** | 악성 신경교종 |
