※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 2021 | 조직,파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 고** | 소화기계 검체 내의 치주병원균 |
| 318 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 전이성 유방암 뇌전이 |
| 317 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 전신홍반루푸스 환자 |
| 316 | 2021 | 조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 315 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 장** | 간암 |
| 314 | 2021 | 체액 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 정상 및 신경퇴행성질환 |
| 313 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 홍** | 폐암 |
| 312 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 소화기암 |
| 311 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 대장암 |
| 310 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 위암 |
