※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 유** | 삼중음성유방암 |
| 338 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 방** | 다발성 보웬병 |
| 337 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 유방암 |
| 336 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 곽** | 루푸스신염 |
| 335 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 허** | 부인암 |
| 334 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 피지모반에서 유래한 이차 종양 |
| 333 | 2021 | 혈청 | 서울성모병원 | 서울아산병원 | 송** | 폐섬유화증 |
| 332 | 2021 | 조직,파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
| 331 | 2021 | 혈청 | 서울성모병원 | 분당서울대병원 | 윤** | 비소세포성 폐암 |
| 330 | 2021 | 파라핀조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 신장암 |
