TOTAL : 263 개
| 번호 | 기관명 | 교육종류 | 교육기간 | 참가인원 | 교육명 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 성빈센트병원 | 참여 | 2017-10-25 ~ 2017-10-25 | 1 | 보건의료기술의 산업화를 위한 바이오뱅크의 역할 | 질병관리본부 |
| 142 | 서울성모병원 | 참여 | 2017-10-25 ~ 2017-10-25 | 1 | 제 3회 바이오뱅크포럼 | 질병관리본부 |
| 141 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2017-09-13 ~ 2017-09-13 | 2 | Biobank 연구회 집담회 -2 | Biobank 연구회 |
| 140 | 서울성모병원 | 참여 | 2017-09-13 ~ 2017-09-13 | 2 | Biobank 연구회 | Biobank 연구회 |
| 139 | 성빈센트병원 | 참여 | 2017-09-06 ~ 2017-09-06 | 1 | 의국장 간담회: 인체유래물 기증동의서 교육 | 성빈센트병원 |
| 138 | 성빈센트병원 | 참여 | 2017-08-11 ~ 2017-08-11 | 1 | 인체유래물은행 회의 | 보건복지부 |
| 137 | 성빈센트병원 | 참여 | 2017-07-31 ~ 2017-07-31 | 4 | 2017년도 인체자원 정도관리 숙련도시험 | 질병관리본부 |
| 136 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2017-06-30 ~ 2017-06-30 | 2 | 암연구소 심포지움 | 가톨릭대학교 |
| 135 | 서울성모병원 | 참여 | 2017-06-30 ~ 2017-06-30 | 2 | 암연구소 심포지움 | 가톨릭대학교 |
| 134 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2017-06-15 ~ 2017-06-15 | 2 | 2017년 R&BD fair | 서울성모병원 |
