TOTAL : 263 개
| 번호 | 기관명 | 교육종류 | 교육기간 | 참가인원 | 교육명 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-07-20 ~ 2016-07-21 | 1 | 2016년도 인체자원은행정보관시스템 교육 | 질병관리본부 |
| 112 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-07-20 ~ 2016-07-21 | 1 | 2016년도 인체자원은행정보관시스템 교육 | 질병관리본부 |
| 111 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-05-24 ~ 2016-05-24 | 1 | 2016 한국인체자원은행 심포지엄 | 질병관리본부 |
| 110 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2016-05-24 ~ 2016-05-24 | 2 | 2016 한국인체자원은행 심포지엄 | 보건복지부 |
| 109 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2016-05-24 ~ 2016-05-24 | 2 | 2016 한국인체자원은행 심포지엄 | 질병관리본부 |
| 108 | 서울성모병원 | 참여 | 2016-05-24 ~ 2016-05-24 | 2 | 2016 한국인체자원은행 심포지엄 | 보건복지부 |
| 107 | 서울성모병원 | 참여 | 2016-05-24 ~ 2016-05-24 | 2 | 2016 한국인체자원은행 심포지엄 | 질병관리본부 |
| 106 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2016-03-30 ~ 2016-03-30 | 1 | 2016년 연구윤리사무국 연구자를 위한 교육 | 서울성모병원 IRB |
| 105 | 서울성모병원 | 참여 | 2016-03-30 ~ 2016-03-30 | 1 | 2016년 연구윤리사무국 연구자를 위한 교육 | 서울성모병원 IRB |
| 104 | 성빈센트병원 | 이수 | 2016-02-17 ~ 2016-02-17 | 1 | 제1기 인체유래물은행 실무자과정 교육훈련 | 질병관리본부 |
