TOTAL : 263 개
| 번호 | 기관명 | 교육종류 | 교육기간 | 참가인원 | 교육명 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 성빈센트병원 | 참여 | 2017-03-10 ~ 2017-03-10 | 1 | 인턴교육: 인체유래물 기증동의서 교육 | 성빈센트병원 수련교육부 |
| 122 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-12-21 ~ 2016-12-23 | 1 | 2016년도 4분기 인체유래물은행 자원관리 실무자 실습교육 | 질병관리본부 |
| 121 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-12-02 ~ 2016-12-02 | 1 | Agilent Genomics QC System Workshop | Agilent |
| 120 | 성빈센트병원 | 이수 | 2016-10-15 ~ 2016-10-15 | 2 | 임상병리사 보수교육 | 대한임상병리사협회 |
| 119 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 참여 | 2016-08-25 ~ 2016-08-25 | 1 | 2016년도 인체자원은행 정보관리 시스템 교육 (기본과정) | 질병관리본부 |
| 118 | 서울성모병원 | 참여 | 2016-08-25 ~ 2016-08-25 | 1 | 2016년도 인체자원은행 정보관리 시스템 교육 (기본과정) | 질병관리본부 |
| 117 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-08-12 ~ 2016-08-12 | 1 | 가톨릭대학교 인체유래물중앙은행 심포지움 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 |
| 116 | 가톨릭 인체유래물중앙은행 | 주관 | 2016-08-12 ~ 2016-08-12 | 3 | 가톨릭중앙의료원 인체유래물중앙은행 심포지움 | 가톨릭중앙의료원 |
| 115 | 서울성모병원 | 참여 | 2016-08-12 ~ 2016-08-12 | 3 | 가톨릭중앙의료원 인체유래물중앙은행 심포지움 | 가톨릭중앙의료원 |
| 114 | 성빈센트병원 | 참여 | 2016-07-25 ~ 2016-07-25 | 4 | 2016년도 인체자원 정도관리 숙련도시험 | 질병관리본부 |
