※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 2023 | 손발톱 | 성빈센트병원 | 의정부성모병원 | 이** | 손발톱진균증 |
| 448 | 2023 | 전혈,혈청,혈장,신선조직 | 성빈센트병원 | 성빈센트병원 | 주** | 육종암 |
| 447 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피피부염 |
| 446 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 폐암 |
| 445 | 2023 | 파라핀,신선조직 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 폐암,대장암 |
| 444 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 유방암 |
| 443 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 전립선암 |
| 442 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 전립선암 |
| 441 | 2023 | Serum,Plsma | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 폐암 |
| 440 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 정** | 갑상선암 |
