※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 499 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 2021 | 파라핀조직 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 이** | 폐암 |
| 298 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 김** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
| 297 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 김** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
| 296 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 이** | 비소세포성 폐암 |
| 295 | 2021 | 혈청 | 은평성모병원 | 은평성모병원 | 허** | 폐쇄성 수면 무호흡증 |
| 294 | 2021 | 신선조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 이** | 난소암 |
| 293 | 2021 | 신선조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 박** | 건선 |
| 292 | 2021 | 파라핀 블록 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 고** | 전신경화증 |
| 291 | 2021 | 파라핀 블록 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 김** | 특발성 폐섬유증 |
| 290 | 2021 | 신선조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 신** | 임신성 당뇨 |
