※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 성** | 폐암 |
| 418 | 2023 | Serum | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 오** | 코로나19(백신접종후) |
| 417 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 폐암 |
| 416 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 폐암 |
| 415 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 이** | 아토피피부염 |
| 414 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 최** | 신장암 |
| 413 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 강** | 유방암 |
| 412 | 2023 | 파라핀 | 서울성모병원 | 서울성모병원 | 김** | 피부암 |
| 411 | 2023 | 파라핀블럭 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 서** | 전신경화증 |
| 410 | 2023 | 신선조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 김** | 건선 |
