※ 연구과제명 기준 (중복 과제 제외, 다년도 연구과제인경우 연차별 등록)
TOTAL : 549 개
| 번호 | 분양년도 | 인체유래물종류 | 분양은행 | 책임연구자 소속기관 | 책임연구자 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 2023 | 파라핀블럭 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 김** | 피부 편평세포암 |
| 408 | 2023 | 파라핀블럭 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 김** | 이물육아종 |
| 407 | 2023 | 파라핀블럭 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 안** | 대장암 |
| 406 | 2023 | 신선조직 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 신** | 태반 |
| 405 | 2023 | 파라핀블럭 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 전** | 비소폐포암 |
| 404 | 2023 | 파라핀블럭 | 부천성모병원 | 부천성모병원 | 이** | 직결장암 |
| 403 | 2023 | Plasma | 대전성모병원 | ㈜바이오오케스트라 | 윤** | 정상인 |
| 402 | 2023 | Stool | 대전성모병원 | 한국생명공학연구원 | 장** | 정상인 |
| 401 | 2022 | 소변 | 성빈센트병원 | 서울성모병원 | 최** | 난소암 |
| 400 | 2022 | 신선조직 | 성빈센트병원 | 성빈센트병원 | 주** | 연부조직 육종 |
